Тарифи мобільних операторів України
Тарифи мобільних операторів України
Без мобільного зв’язку сьогодні важко уявити наше повсякденне життя. Проте, оператори регулярно проводять оптимізацію послуг – одні тарифні плани закривають, на інші ж просто піднімають ціни. Саме тому абоненти часто задумуються про перехід до іншої компанії, де тарифна політика є більш лояльною.
Вибираючи компанію стільникового зв’язку, потрібно звернути увагу на складову послуг, їхню вартість та тривалість, адже мобільні оператори пропонують тарифні плани як на повний календарний місяць, так і на 28 днів
Київстар
«Київстар» — найбільший оператор мобільного зв’язку, а також один з найбільших інтернет-провайдерів широкосмугового доступу в Україні. На сьогодні він обслуговує понад 26 млн абонентів стільникового зв’язку і 1,1 млн абонентів широкосмугового інтернету в Україні (послуга «Домашній Інтернет»). Київстар має п’ять мережевих кодів: 67, 68, 96, 97, 98.

Тарифні плани Київстар
Назва тарифу | Дзвінки в мережі | Дзвінки на інші оператори та закордон | Мобільний інтернет | SMS на інші номери | Вартість тарифу |
---|---|---|---|---|---|
Спілкування без меж | Безлім | 60 хв. | 6000 МБ | 125 грн./ 4 тижні | |
Розваги без меж | Безлім | 120 хв. | 12000 МБ | 175 грн./ 4 тижні | |
Відео без меж | Безлім | 180 хв. | 18000 МБ | 180 | 225 грн./ 4 тижні |
Тарифи "Все разом"
Назва тарифу | Домашній інтернет | Мобільний зв'язок | Телебачення | Вартість | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Інтернет | Дзвінки всередині мережі | Дзвінки на інші мережі | ||||
До 100 Мбіт/с Безлім трафік | 12000 Мб | Безлім | 120 хв | 200 грн./міс | ||
До 100 Мбіт/с Безлім трафік | 12000 Мб | Безлім | 120 хв | 155 каналів | 250 грн./міс | |
До 100 Мбіт/с Безлім трафік | Безлім | Безлім | 180 хв | 250 грн./міс |
Контрактні тарифи Київстар
Назва тарифу | Дзвінки в мережі | Дзвінки на інші мережі | Мобільний інтернет | SMS на інші номери | Вартість тарифу |
---|---|---|---|---|---|
Безлім | 120 хв. | 12000 МБ | 120 | 150 грн/міс. | |
Безлім | 180 хв. | Безлім | 180 | 225 грн/міс. | |
Безлім | 300 хв. | Безлім | 300 | 300 грн/міс. | |
Безлім | 1000 хв. | Безлім | 600 | 600 грн/міс. | |
Безлім | 3000 хв. | Безлім | 3000 | 1200 грн/міс. | |
Безлім | 60 хв. | 6000 МБ | 60 | 100 грн/міс. | |
Безлім | 0,60 грн./хв. | 100 МБ | 10 смс/ 3 грн. | 60 грн/міс. | |
Безлім | 60 хв. | 6000 МБ | 60 | 100 грн/міс. |
Vodafone Україна
Vodafone – міжнародна телекомунікаційна компанія, що надає послуги, включаючи мобільний голосовий зв’язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 25 країнах, має партнерські угоди з операторами 44 країн. На ринку України Vodafone другий за величиною оператор мобільного зв’язку. Кількість абонентів – майже 20 млн. «Vodafone Україна» володіє чотирма мережевими кодами: 50, 66, 95 і 99.

Передплатні тарифи Vodafone
Назва тарифу | Дзвінки в мережі | Дзвінки на інші мережі | Дзвінки за кордон | Мобільний інтернет | SMS на мобільні мережі України | Вартість тарифу |
---|---|---|---|---|---|---|
SuperNet Turbo | 700 хв. | - | 20 ГБ | 50 шт. за 1,50 грн/день | 100 грн./міс. | |
SuperNet Start | Безліміт | 110 хв. | 50 хв. | 5 ГБ | 50 шт. за 1,50 грн/день | 110 грн./міс. |
SuperNet Turbo | Безліміт | 150 хв. | 50 хв. | 12 Гб | 50 шт. за 1,50 грн/день | 150 грн./міс. |
SuperNet Unlim | Безліміт | 200 хв. | 30 хв. | Безліміт | 50 шт. за 1,50 грн/день | 230 грн./міс. |
joice | 600 хв. | 10 хв за 10 грн/день | 6 ГБ | 50 шт. за 1,50 грн/день | 120 грн./міс. |
Контракті тарифи Vodafone
Назва тарифу | Дзвінки в мережі | Дзвінки на інші мережі | Дзвінки за кордон | Мобільний інтернет | SMS на мобільні мережі України | Вартість тарифу |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone RED M | Безліміт | 150 хв. | 10 хв за 10 грн | 12 ГБ | 150 шт | 130 грн./міс. |
Vodafone RED L | Безліміт | 200 хв. | 10 хв за 10 грн | 20 ГБ | 200 шт | 180 грн./міс. |
Vodafone RED XL | Безліміт | 350 хв. | 100 хв. | Безліміт | 350 шт | 250 грн./міс. |
Мобільний оператор lifecell
lifecell (до 2016: life:)— третій за величиною оператор мобільного зв’язку в Україні (кількість активних абонентів на кінець 2020 року становила 8,1 млн.). Належить турецькій компанії Turkcell. Мобільний оператор lifecell пропонує клієнтам стандарти зв’язку GSM, UMTS, LTE та LTE Advanced.
Мережа lifecell покриває територію, на якій проживає понад 98 % населення України. У 150 містах України діють понад 300 фірмових магазинів компанії. Оператор надає послуги роумінгу в мережах 468 партнерів у 196 країнах світу. lifecell першим запустив швидкісний зв’язок 4G (LTE) у найбільшій кількості обласних центрів України.
lifecell має три мережеві коди: 63, 73 та 93.[5]

Тарифні плани lifecell
Назва тарифу | Дзвінки в мережі | Дзвінки на інші мережі | Дзвінки за кордон | Мобільний інтернет | SMS по Україні | Вартість тарифу |
---|---|---|---|---|---|---|
Просто Лайф | 250 хв. | - | 1 ГБ | 150 шт | 70 грн. (1) 60 грн. (2) 40 грн. (3) | |
Смарт Лайф | 750 хв. | - | 20 ГБ | - | 120 грн. (1) 100 грн. (2) 80 грн (3) | |
Смарт Лайф Плюс | 1250 хв. | - | 25 ГБ | - | 150 грн. (1) 130 грн. (2) 110 грн. (3) | |
Вільний Лайф | 1500 хв. | - | Безліміт | - | 200 грн. (1) 175 грн. (2) 150 грн. (3) | |
Вільний Лайф Плюс | 2000 хв. | - | Безліміт | - | 250 грн. (1) 225 грн. (2) 200 грн. (3) | |
Платінум Лайф | 3000 хв. | 50 хв. | Безліміт 500 МБ у роумінгу | - | 300 грн. (1) 250 грн. (2) 225 грн. (3) | |
Платінум Лайф Плюс | 5000 хв. | 50 хв. | Безліміт 1 ГБ у роумінгу | - | 400 грн. (1) 350 грн. (2) 325 грн. (3) |
(1) Вартість звичайного тарифу (4 тижні).
(2) Якщо номер lifecell зареєстровано/персоніфіковано (4 тижні).
(3) Якщо номер перенесено до lifecell (4 тижні).
Контрактні тарифи lifecell
Назва тарифу | Дзвінки в мережі | Дзвінки на інші оператори | Мобільний інтернет | SMS | Вартсіть |
---|---|---|---|---|---|
Комфорт | Безліміт | 100 хв. | 4 ГБ | 100 | 100 грн./30 днів |
Лайфхак Контракт | Безліміт | 250 хв. | 20 ГБ | 250 | 155 грн./30 днів |
Platinum Контракт | Безліміт | 500 хв. | 30 ГБ | 500 | 200 грн./30 днів |