Криївка у Львові, меню та ціни
Розташована Криївка в одній з кам’яниць на площі Ринок, практично навпроти парадного входу в міську Ратушу. Характерною особливістю цього закладу є те, що вона стилізована під схованку (криївку) партизанів. І ця особливість простежується у всьому – починаючи від прихованості розташування закладу, адже жодних вивісок на вході немає, і до тематичного оформлення інтер’єру – столів з грубої дошки, портретів вояків УПА на стінах, зразків тогочасної зброї та обмундирування, одягу офіціантів, та, звичайно, меню.
В Криївці часто проводять розважальні забавляння для своїх відвідувачів. Одним з найулюбленіших є пошук москаля, для якого є навіть спеціальна кімната – карцер. Заклад постійно розвивається, з’являються нові страви і нові атракції, які продовжують приємно дивувати гостів. Саме така концептуальність і неповторна атмосфера роблять Криївку найпопулярнішою і найяскравішою кнайпою Львова.

“Криївка” – меню та ціни *
Перекуси на зимно | Вага / г | Ціна |
---|---|---|
Сало кошерне по-гайдамацьки сало негостре / гостре, цибуля, грінки | 100/50/50 | 56 |
Балтійська допомога оселедець, цибуля | 100/50 | 62 |
Колонізоване Закарпаття асорті зі свіжих овочів, солодкий перчик партизана, огірки городні, помідори городні | 100/100/100 | 86 |
Паляниці з гострою намазкою олія, перець чилі, часник, зелень, кмин | 200/75 | 28 |
"Дефіляда" квашених дарів помідори квашені, огірки квашені, квашена капуста, мочені яблука | 600 | 78 |
Дари помідорової діжки помідори квашені | 200 | 38 |
Дари огіркової діжки огірки квашені | 200 | 38 |
Дари капустяної діжки каруста квашена | 200 | 38 |
Остапові япка мочені яблука | 300 | 38 |
Смалець з часником та хлібом | 75 | 18 |
Шкварки з хлібом | 50 | 28 |
Хрінові бурячки | 150 | 20 |
Правдива дошка | ||
ковбаса сиров'ялена, сало гостре, шия в'ялена, смалець, маринований буряк, грінки, перець чилі маринований | 200/200 | 212 |
Салатки | ||
Салатка "Бринзувата" помідори, огірок, болгарський перець, бринза, салатний мікс, салатна заправка | 250 | 68 |
Салатка з курки "Празник в Маневичах" філе курки копченої, свіжий огірок, печериці тушковані, морква, картопля, майонез | 250 | 64 |
Салатка "Мандибурка з оселедцем" оселедець, картопля, яблука, огірок маринований, опеньки мариновані, цибуля, заправлений олією | 250 | 68 |
Зупки | ||
Борщ червоний "Перше причастя Героя" | 350 | 48 |
Грибна юшка Карпатського єгерства | 300/30 | 58 |
Страви для Боївки | ||
Штивний заспів свинина на кістці з салом, картопля запечена з часником | 200/50 | 148 |
Гоноровий чорнослив печений індик з чорносливом та яблуком | 250/75/25 | 158 |
Яловичина "Будні Вермахту" яловичина, шпарагівка, морква, перець | 150/150 | 158 |
Дошка для компанії | ||
Стратегічний запас курячі крила, стейк яловичий, ковбаска куряча, ребра свині. Соус аджика, соус з хрону, зелена цибуля, перець чилі маринований, петрушка | 1250 | 496 |
Ковбаса | ||
Півметра ковбаси | 330/70 | 160 |
Рибні страви | ||
"Слава мешканцям Прута" форель запечена, хріновий соус, яблуко | 300 | 175 |
Другі страви | ||
"Пантелеймонова сокира" Банош з грибами, шкварками та бринзою | 350 | 82 |
Кров'янка "Крива кишка" з квашеною капустою та хріновими бурячками | 200/75/150 | 78 |
Пательня "Сита дивізія" картопля, баклажани, печериці, перець болгарський, томатний соус, шпондер, ковбаса куряча | 600 | 148 |
"Зустріч з грибником" деруни з грибною мачанкою | 200/100 | 64 |
Гарніри | ||
"Голодники" печена картопля кружальцями | 250 | 48 |
Вареники | ||
"Чорний ліс" вареники з картоплею смажені | 250/100 | 52 |
"В тихому куточку" вареники з картоплею та грибною мачанкою | 250/100 | 52 |
"Волинські шпацери" вареники картопляні зі шкварками та сметаною | 250/50/50 | 58 |
"Пісня ройового" вареники з м'ясом та сметаною | 200/50/50 | 62 |
Солодкі страви | ||
"Пригода з макогоном" млинці з маком, сметаною та шоколадом | 275/50 | 64 |
Сирник "Лембергська клясика" | 150 | 52 |
"Сервус" штрудель яблуковий з родзинками та морозивом | 150/50 | 64 |
Сирнички з ягідною поливкою "Нахтігаль з машінговером" | 150/50/30 | 52 |
Вода | Об'єм | Ціна |
---|---|---|
"Боржомі" мінеральна вода скло, сильногазована | 0.33 0.5 | 55 65 |
"Моршинська Преміум" мінеральна вода негазована /слабогазована скло | 0,33 0.5 | 45 70 |
Чай | ||
"Медовуха на трезв'яка" суміш карпатських трав | 250 | 18 |
Чорний | 250 | 18 |
Зелений | 250 | 18 |
"Медовуха на трезв'яка" суміш карпатських трав | 1000 | 40 |
Чорний | 1000 | 40 |
Зелений | 1000 | 40 |
Цитрин з цукром | 100 | 16 |
Молоко | 100 | 7 |
Кава | ||
Фірмова | 200 | 34 |
Еспресо | 35 | 28 |
Американо | 120 | 28 |
Капучино | 180 | 32 |
Лате | 200 | 32 |
Пісні напої | ||
Узвар | 250 800 | 12 40 |
Соки | ||
Сік ТМ "Галіція" прямого віджиму яблучний, яблучно-чорничний, яблучно-вишневий, яблучно-грушевий, томатний з м'якоттю та сіллю | 0,25 | 25 |
Sandora в асортименті | 025 | 25 |
Квас | ||
Квас "Тарас" | 0.33 0.5 | 14 20 |
П'янкі трунки | ||
Медовуха "Медовий фойєр" | 50 | 22 |
Спотикач м'ятний | 50 | 22 |
Хринівка | 50 | 22 |
Лимонка | 50 | 22 |
Горілка Немирів | ||
"Немирів" Преміум | 50 | 38 |
"Немирів" настоянка медова з перцем | 50 | 25 |
"Немирів" Оригінал | 50 | 25 |
Енергетичний напій | ||
BURN | 250 | 68 |
Солодка вода з бульками | ||
Кока-кола, Фанта, Спрайт | 0,5 | 34 |
Швепс (тонік) | 0,5 | 40 |
Пиво | ||
PUTIN HUILO | 0.33 | 76 |
PUTIN HUILO | 0.75 | 142 |
Зеник зі Львова | 0.25 | 30 |
Зеник зі Львова | 0.5 | 54 |
Пиво розливне | ||
Кроненбург 1664 біле | 0.5 | 44 |
Dunkel | 0.5 | 38 |
Львівське 1715 | 0.5 | 34 |
Страви до пива | ||
"ЗА-КОХанці палички з тіста печені з сирним соусом | 150/75 | 58 |
"В добру путь" сухарики з чорного хліба з гірчичним соусом | 150/50 | 36 |
"Не пхай рило" п'ятаки свинні рублені | 200 | 68 |
"Не хлопай вухами" вушка свинні копчені, хрусткі | 200 | 78 |
Українські вина | ||
"Не п'янки заради, зугріву для..." гаряче вино біле, червоне | 200 | 30 |
Шато де Він біле напівсолодке | 100 | 26 |
Ізабела солодке десертне | 100 | 26 |
Совіньйон біле сухе | 100 | 28 |
Кабарне червоне сухе | 100 | 28 |
Піно Блан біле напівсолодке | 100 | 28 |
Піно Нуар червоне напісолодке | 100 | 28 |
Бастардо червоне десертне | 100 | 28 |
Шампанське | ||
"Артемівське" | 750 | 220 |
Вина Франції | ||
Baron d'Arignac Блан сухе біле | 750 | 320 |
Baron d'Arignac Руж сухе червоне | 750 | 320 |
Baron d'Arignac Розе рожеве | 750 | 320 |
Алкогольні коктейлі | ||
"Вуйко Йосиф" гренадин, лимонний фреш, горілка | 50 | 58 |
"Стрийська субмарина" пиво Львівське 1715, Pepsi, Медовуха | 500 | 62 |
"Бойовий фонд" ром, Pepsi, горілка Немирів, коктель алкогольний "Старий Сталін" | 200 | 66 |
Коньяк | ||
Закарпатський | 50 | 48 |
Тиса | 50 | 94 |
Агмарті | 50 | 58 |
Джин | ||
Wilmore | 50 | 64 |
Вермут | ||
Martini Bianco | 50 | 38 |
Лікери | ||
Vana Tallinn | 50 | 62 |
Sumbuca | 50 | 72 |
Chariz 17% | 50 | 64 |
Гіркі настоянки | ||
Becherovka | 50 | 66 |
Текіла | ||
Sierra Silver | 50 | 92 |
Віскі | ||
Jameson | 50 | 104 |
"Jack Daniel's" | 50 | 98 |
Ром | ||
"Cana Caribia Black | 50 | 52 |
*меню наведено з ознайомлювальною метою і може відрізнятися з часу публікації
Графік роботи: цілодобово
Цікавий заклад, навряд він стане улюбленим, але принаймні раз побувати в ньому варто.
Очень понравилось, замечательный интерьер, вкусные блюда, атмосфера подполья! Рекомендую тем, кто не зацикливается на политических взглядах
Ідея гарна, але от до виконання є зауваження, це стосується офіціантів та кухарів. Я розумію, що це “польова кухня”, але хотілося, що б виконання все-таки було на рівні ресторану. Тому подивитись і хильнути звичайно варто, у страв цікава назваа, та від них чогось надзвичайного чекати не варто.