Ціна на газ для населення
Зі створенням ринку газу постачальники газу отримали можливість самостійно встановлювати роздрібну ціна на природний газ для споживачів. В свою чергу українці тепер мають право обирати постачальника, який надає послуги дешевше. Відповідно тарифи на газ для населення мають такий вигляд.
Роздрібні ціни на природний газ для населення з 1.01.2021
Назва підприємства | Грн за куб. |
---|---|
ТОВ "Газ АП" | 6,99 |
Megawatt | 7,05 |
ТОВ "Агросинтез Трейдінг" | 7,08 |
Енергетичні ресурси України | 7,11 |
Асканія Енерджи | 7,20 |
ГК "Нафтогаз України" | 7,22 |
ТОВ "Донецькі енергетичні послуги" YASNO | 7,39 |
ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" | 7,50 |
ТОВ "Кременчукгаз-трейдинг" | 7,64 |
TAS Energy | 7,80 |
ТОВ "Газопостачсервіс" | 7,93 |
Житомирська обласна енергопостачальна компанія | 7,93 |
ТОВ "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" | 8,10 |
ТОВ "Кременчукгаз-постачання" | 8,50 |
Волиньелектро Збут | 8,70 |
ТОВ "Прикарпатенерготрейд" | 8,73 |
ТОВ "Тернопільоблгаз" | 8,75 |
ДП "Газпостач" ТОВ "Тернопільміськгаз" | 8,75 |
Енера Суми | 8,82 |
Енера Чернігів | 8,82 |
Енера Схід | 8,82 |
Енера Вінниця | 8,82 |
ТОВ "Полтавагаз збут" | 8,91 |
ТОВ "АЗОВГАЗ" | 8,92 |
ТОВ ТД "Лубнигаз" | 8,98 |
ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" | 9,0 |
ДП "Кременецьке УПРГ" | 9,45 |
ДП "Шепетівкагаз" | 9,49 |
ТОВ "Черкасигаз Збут" | 9,51 |
ТОВ "Уманьгаз збут" | 9,51 |
ETG.UA | 9,61 |
ТОВ "Рівенська обласна енергопостачальна компанія" | 9,76 |
ТОВ "Луганськгаз збут" | 9,79 |
Торгова електрична компанія | 9,80 |
ТОВ "Одесагаз-постачання" | 9,85 |
ТОВ "Київоблгаз збут" | 9,88 |
ДП "КиївГазЕнерджи" | 9,88 |
ТОВ "Івано-Франківськ газзбут" | 9,89 |
ТОВ "Дніпропетровськ газзбут" | 9,89 |
ТОВ "Закарпат газзбут" | 9,89 |
ТОВ "Львів газзбут" | 9,90 |
ТОВ "Вінниця газзбут" | 9,90 |
ТОВ "Газовик" | 9,90 |
ТОВ "Чернігів газзбут" | 9,90 |
ТОВ "Запоріж газзбут" | 9,90 |
ТОВ "Харків газзбут" | 9,91 |
ТОВ "Суми газзбут" | 9,91 |
ТОВ "Хмельницьк газзбут" | 9,91 |
ТОВ "Поліссягаз" | 9,91 |
ТОВ "Волинь газзбут" | 9,92 |
ТОВ "Рівне газзбут" | 9,92 |
ТОВ "Житомир газзбут" | 9,92 |
ТОВ "Миколаїв газзбут" | 9,92 |
ТОВ "Чернівці газзбут" | 9,93 |
ТОВ "Львівенергозбут" | 10,8 |
Вартість доставки газу операторами ГРС з 1.01.2021
Постачальник (газорозподільча компанія) | Тариф (грн. за 1 м3 з ПДВ) |
---|---|
ПАТ "Вінницягаз" | 2,0 |
ТОВ "Газовик" | 3,0 |
ПАТ "Волиньгаз" | 1,8 |
ПАТ "Дніпрогаз" | 1,1 |
ПАТ "Криворіжгаз" | 0,6 |
ПАТ "Дніпропетровськгаз" | 1,4 |
ПАТ "Донецькоблгаз" | 1,2 |
ПАТ "Маріупольгаз" | 1,8 |
ПАТ "Житомиргаз" | 2,0 |
ПАТ "Коростишівгаз" | 2,1 |
ПАТ "Закарпатгаз" | 2,2 |
ПАТ "Мелітопольгаз" | 2,6 |
ПАТ "Івано-Франківськгаз" | 2,3 |
ПАТ "Тисменицягаз" | 2,8 |
ПАТ "Київгаз" | 0,3 |
ПАТ "Київоблгаз" | 1,7 |
ВАТ "Кіровоградгаз" | 1,9 |
ПАТ "Луганськгаз" | 1,8 |
ПАТ "Львівгаз" | 2,0 |
ДГХП "Сірка" | 1,3 |
ТОВ "Спектргаз" | 2,8 |
ПАТ "Миколаївгаз" | 2,3 |
ПАТ "Одесагаз" | 1,0 |
ПАТ "Гадячгаз" | 2,0 |
ПАТ "Кременчукгаз" | 0,4 |
ПАТ "Лубнигаз" | 2,9 |
ПАТ "Полтавагаз" | 2,3 |
ПАТ "Рівнегаз" | 2,0 |
ПАТ "Сумигаз" | 1,5 |
Кременецьке УПРГ | 1,5 |
ПАТ "Тернопільміськгаз" | 1,0 |
ПАТ "Тернопільгаз" | 2,6 |
ПАТ "Харківміськгаз" | 0,4 |
ПАТ "Харківгаз" | 2,2 |
ПАТ "Херсонгаз" | 2,0 |
ПАТ "Хмельницькгаз" | 2,0 |
ПАТ "Шепетівкагаз" | 1,3 |
ПАТ "Уманьгаз" | 2,5 |
ПАТ "Черкасигаз" | 0,6 |
ПАТ "Чернівцігаз" | 2,7 |
ПАТ "Чернігівгаз" | 2,0 |
Як змінити постачальника природного газу?
- Подати заявку на обслуговування на сайті обраного постачальника, перед тим перевіривши, чи постачає компанія газ в даному регіоні. Заявку можна подати також в офісі компанії.
- Зібрати пакет документів, зробити копії. Документи: паспорт, іпн, документ про право власності на нерухомість, інші документи, на вимогу постачальника. Перелік цих документів розміщується на сайті постачальника (приміром останній рахунок за розподіл або постачання газу).
- Передати копії документів новому постачальнику (через форму на сайті, через електронну пошту або безпосередньо в офісі).
- Через 5-14 днів отримати від компанії повідомлення, що заявка прийнята, отримати по електронній пошті примірник договору, підписати його, відсканувати (сфотографувати) і відправити компанії-постачальнику.
- Розрахуватися з попереднім постачальником природного газу. Протягом 6 тижнів постачальник повинен виставити споживачеві рахунок, який той має сплатити впродовж десятиденного терміну з моменту отримання рахунку. Якщо споживач не погоджуєтеся із таким рахунком, він має право звернутися до суду.
Що потрібно знати під час зміни постачальника?
- Споживач не зобов’язаний повідомляти діючу газову компанію про розірвання договору. Угода із попереднім постачальником припиняється автоматично з моменту укладання угоди із новим постачальником.
- Змінити компанію-постачальника природного газу можна і маючи борги (наявність боргів не є перешкодою для процедури зміни постачальника).
- Новий постачальник може відмовити споживачеві у підписанні договору, якщо вважатиме споживача ненадійним (наявність боргів)
- Постачальника можна обрати навіть з іншого регіону країни.
- Відсутність індивідуального газового лічильника не забороняє змінювати постачальника природного газу.
- Вартість природного газу тепер змінюється щомісяця. При цьому усі компанії-постачальники повинні надавати на офіційних сайтах інформацію про вартість газу за 5 днів до початку нового місяця постачання.
- Покази лічильників, які і раніше, треба передавати з 1 по 5 число щомісяця.
Чи потрібно прокладати нові труби?
Ні, за труби відповідають не газопостачальні компанії, а оператори газорозподільчих мереж (облгази). Змінити цих операторів не можливо, адже в регіоні вони вважаються природніми монополіями. Відповідно трубою для постачання газу можуть користуватися сотні постачальників.
Чи потрібно сплачувати за доставку газу після зміни постачальника?
Потрібно тому, що споживачі отримують дві різні послуги: постачання природного газу та його розподіл. За газ споживач платить новому постачальнику, а за доставку – оператору (облгазу). Споживач отримує послугу з доставки газу незалежно від того, яка компанія є в нього постачальником.